根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2024年1-12月中國滾動軸承出口金額為64.40億美元,同比增長1.92%。出口數(shù)量為121.55萬噸,同比增長7.1%。出口均價同比下降,為0.53萬美元/噸。
出口金額位列前5的滾動軸承產(chǎn)品依次是:深溝球滾珠軸承;滾動軸承的其他零件;其他滾珠軸承;錐形滾子軸承,包括錐形滾子組件;其他圓柱形滾子軸承,包括保持架和滾子組件。
調(diào)心球滾珠軸承和推力球滾珠軸承,無論是按出口金額還是出口數(shù)量計算,是出口較少的滾動軸承產(chǎn)品。
如按出口金額計算,中國滾動軸承前30大出口目的地依次為:印度、美國、德國、韓國、墨西哥、巴西、意大利、日本、越南、法國、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、俄羅斯、新加坡、中國臺灣、阿聯(lián)酋、吉爾吉斯斯坦、伊朗、土耳其、斯洛伐克、丹麥、波蘭、西班牙、加拿大、巴基斯坦、菲律賓、哈薩克斯坦、奧地利、荷蘭。具體出口金額如下表所示:
排名 | 國家/地區(qū) | 出口金額(美元) |
1 | 印度 | 718,803,343 |
2 | 美國 | 577,545,891 |
3 | 德國 | 532,933,706 |
4 | 韓國 | 388,297,517 |
5 | 墨西哥 | 304,551,144 |
6 | 巴西 | 290,527,241 |
7 | 意大利 | 262,192,961 |
8 | 日本 | 251,376,287 |
9 | 越南 | 225,712,601 |
10 | 法國 | 176,730,381 |
11 | 馬來西亞 | 173,776,400 |
12 | 泰國 | 154,268,616 |
13 | 印度尼西亞 | 151,780,196 |
14 | 俄羅斯 | 140,575,604 |
15 | 新加坡 | 113,418,121 |
16 | 中國臺灣 | 100,422,530 |
17 | 阿聯(lián)酋 | 96,208,558 |
18 | 吉爾吉斯斯坦 | 90,487,318 |
19 | 伊朗 | 87,085,983 |
20 | 土耳其 | 85,287,460 |
21 | 斯洛伐克 | 77,339,809 |
22 | 丹麥 | 73,111,133 |
23 | 波蘭 | 72,163,704 |
24 | 西班牙 | 68,343,796 |
25 | 加拿大 | 67,273,179 |
26 | 巴基斯坦 | 65,521,233 |
27 | 菲律賓 | 64,891,912 |
28 | 哈薩克斯坦 | 60,521,213 |
29 | 奧地利 | 57,456,505 |
30 | 荷蘭 | 54,021,482 |
軸承出口金額位于前10的省/市/自治區(qū)依次為:浙江省、江蘇省、上海市、山東省、遼寧省、廣東省、四川省、新疆維吾爾自治區(qū)、福建省、湖北省。
排名 | 地區(qū) | 出口金額(美元) |
1 | 浙江省 | 2,111,288,115 |
2 | 江蘇省 | 1,271,497,758 |
3 | 上海市 | 780,064,534 |
4 | 山東省 | 560,576,031 |
5 | 遼寧省 | 307,322,242 |
6 | 廣東省 | 241,092,605 |
7 | 四川省 | 220,754,627 |
8 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 163,916,954 |
9 | 福建省 | 114,710,066 |
10 | 湖北省 | 92,169,464 |
11 | 河南省 | 76,119,019 |
12 | 安徽省 | 74,924,789 |
13 | 河北省 | 71,397,181 |
14 | 北京市 | 64,143,119 |
15 | 陜西省 | 58,774,003 |
16 | 廣西壯族自治區(qū) | 42,590,843 |
17 | 甘肅省 | 40,428,342 |
18 | 重慶市 | 37,317,318 |
19 | 天津市 | 33,327,779 |
20 | 湖南省 | 25,573,275 |
21 | 黑龍江省 | 20,839,873 |
22 | 寧夏回族自治區(qū) | 5,974,414 |
23 | 海南省 | 4,795,082 |
24 | 貴州省 | 4,055,867 |
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4,046,176 |
26 | 江西省 | 3,538,298 |
27 | 吉林省 | 3,042,473 |
28 | 云南省 | 2,432,220 |
29 | 山西省 | 2,337,559 |
30 | 西藏自治區(qū) | 689,218 |
31 | 青海省 | 38,346 |
(來源:金蜘蛛軸承網(wǎng))